Haoyong Automotive Controls
.
| спецификация | |||||||
| элемент | 1-го поколения | 1.5 поколение | 2-го поколения | ||||
| крутящий момент | низкий | высокий | низкий | высокий | низкий | высокий | |
| ручной крутящий момент (нм) | 1,6 ±0,4 | 3,5 ±0,5 | 1,5 ±0,3 | мин 2,5 | мин 1.2 | мин 2,5 | |
| электрический крутящий момент (нм) | мин 1.2 | мин. 2.0 | мин 1.2 | мин. 2.0 | мин 1.2 | мин. 2.0 | |
| номинальный крутящий момент (нм) | 0.3 | 0,5 | 0,4н | 0,4 | 0.3 | 0,5 | |
| рабочий ток (мА) | макс. 350 | макс. 500 | макс. 500 | макс. 500 | макс. 350 | макс. 500 | |
| ток заклинивания (мА) | макс. 1400 | макс. 1400 | макс. 1400 | макс. 1500 | макс1000 | макс. 1000 | |
| рабочая скорость (об/мин) | 16 ±2 | 9 ±2 | 14,2 ±2 | 7,5 ±2 | 12 ±2 | 9,6 ±2 | |
| рабочий угол | 162° | 162° | 162° | 320° | 288° | 288° | |
| уровень шума на 50 см (дБА) | макс50 | макс50 | макс. 50 | макс. 50 | макс. 50 | макс. 50 | |
| класс IP | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | |
| лин вер | - | - | - | 2.x | 2.x | только для типа lin | |
| скорость передачи данных | - | - | - | 19200 | 19200 | ||
| функция | - | - | - | функция самообучения | функция самообучения | ||
| следующая функция | следующая функция | ||||||
| функция защиты от защемления | функция защиты от защемления | ||||||
| функция сигнализации о неисправности | функция сигнализации о неисправности | ||||||
| * индивидуальный дизайн | |||||||
Дверца зарядного порта — это важнейший внешний компонент электромобилей, предназначенный для защиты зарядного интерфейса и обеспечения беспрепятственного и надежного доступа во время ежедневной зарядки. Наши решения для дверц зарядных портов ориентированы на точное открывание и закрывание, долговечность и бесшовную интеграцию с современными системами электромобилей.
Категории товаров : Исполнитель CPD
Mr. Hansol Kim