Please Leave Us A Сообщение
Haoyong Automotive Controls
.
| элемент | спецификация | |
| линейный тип | тип вращения | |
| номинальное напряжение | 12,6 В | 12,6 В |
| диапазон напряжения | 9 В ~ 16 В | 9 В ~ 16 В |
| диапазон рабочих температур | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
| диапазон температур хранения | -40 ~ 90℃ | -40 ~ 90℃ |
| рабочий ток (мс) | максимум 50 мс | максимум 60 мс |
| максимальная тяга(n) | мин 7 | - |
| максимальный крутящий момент (нм) | - | мин 0.1 |
| крутящий момент при остановке (а) | макс. 2.8 | макс. 2.8 |
| герметичность (кПа) | макс. 0,15 | макс. 0,15 |
| рабочий угол | - | 60° |
| ход (мм) | 9 | - |
| * индивидуальный дизайн | ||
Привод двери является ключевым компонентом современных систем запирания дверей и контроля доступа. После получения сигнала центральная система управления отправляет инструкции приводу дверного замка, обеспечивая точное и своевременное запирание или отпирание. Такая автоматизированная реакция обеспечивает как безопасность, так и эффективность работы в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
Категории товаров : дверной привод
Mr. Hansol Kim