Please Leave Us A Сообщение
Haoyong Automotive Controls
.
| элемент | спецификация | ||
| электро | руководство | ||
| номинальное напряжение | 12 В | 24 В | - |
| рабочее напряжение | 9~16 В постоянного тока | 16~32 В постоянного тока | - |
| рабочий ток (мА) | макс. 500 | макс. 250 | - |
| Ток отсечки (мА) | макс. 1000 | макс. 500 | - |
| рабочая скорость (°/сек) | 3.5~7 | 3,5~7° | - |
| рабочий угол | 25°±2° | 25°±2° | мин28° |
| ручной крутящий момент (нм) | мин3.0 | мин3.0 | 1 ~ 5 нм |
| электрический крутящий момент (нм) | мин1.5 | мин1.5 | - |
| уровень шума на 50 см (дБА) | макс. 58 | макс. 58 | - |
| * индивидуальный дизайн | |||
Категории товаров : Исполнитель зеркала заднего вида
Mr. Hansol Kim